ویژگی های محصول
روکا؛ خلوصِ مطلقِ پتاسیم و گوگرد برای شکوفاییِ کیفیت، افزایش بریکس و تضمین سلامت گیاهان شما در برابر تنشهای محیطی.
ویژگی های محصول
روکا؛ خلوصِ مطلقِ پتاسیم و گوگرد برای شکوفاییِ کیفیت، افزایش بریکس و تضمین سلامت گیاهان شما در برابر تنشهای محیطی.
کود سولفات پتاسیم روکا یکی از کودهای مهم پتاسیمی است که علاوه بر تأمین پتاسیم، عنصر گوگرد مورد نیاز گیاه را نیز فراهم میکند. سولفات پتاسیم با حلالیت بالا در آب باعث بهبود جذب پتاسیم و گوگرد شده و فعالیتهای مهم گیاهی مانند سنتز پروتئین، تشکیل نشاسته، تنظیم فشار اسمزی و باز و بسته شدن روزنهها را تقویت میکند. همچنین، استفاده از این کود مقاومت گیاهان را در برابر استرسهای محیطی مانند خشکی، شوری و سرما افزایش میدهد و باعث بهبود کیفیت و عملکرد محصول، افزایش رنگ و طعم میوه و فعال شدن آنزیمهای گیاهی میشود.
تجزیه ضمانت شده | وزنی/وزنی |
پتاسیم محلول در آب | %52 |
گوگرد (S) | %18 |
نوع محصول | زمان مصرف | روش مصرف | میزان مصرف/طول فصل
| ||
آبیاری | چالکود | محلولپاشی | |||
محصولات باغی | پس از گلدهی تا تشکیل میوه، پس از برداشت | + | + | + | 25 تا 40 کیلوگرم در هر هکتار خاکی، 2 تا 5 کیلوگرم در هر هزار لیتر به صورت محلولپاشی |
محصولات زراعی | پنجهزنی تا خوشهدهی، ساقهدهی تا گلدهی | + | - | + | 10 تا 25 کیلوگرم در هر هکتار به صورت کود آبیاری، 2 تا 4 کیلوگرم در هر هزار لیترآب به صورت محلولپاشی |
سبزی و صیفی | رشد رویشی تا میوهدهی | + | - | + | 10 تا 25 کیلوگرم در هر هکتار به صورت کود آبیاری، 2 تا 3 کیلوگرم در هر هزار لیترآب به صورت محلولپاشی |
محصولات گلخانهای | کل فصل رشد، پس از برداشت | + | + | + | 2.5 تا 5 کیلوگرم در هر هزارمتر مربع، 1 تا 2 کیلوگرم در هر هزار لیتر آب به صورت محلولپاشی |
پسته | شروع رشد میوه، پس از برداشت | + | + | + | 50 تا 150 کیلوگرم در هر هکتار خاکی، 2 تا 5 کیلوگرم در هر هزار لیتر آب به صورت محلولپاشی |
زیتون | پس از گلدهی تا تشکیل میوه | + | - | - | 25 تا 40 کیلوگرم در هر هکتار |
اگر دنبال پتاسیمی هستید که:
بدون کلر و کاملاً ایمن باشه
باعث افزایش بریکس میوه بشه
و عملکرد محصولتون رو بالا ببره
سولو پتاس انتخابیه که حرفهایها بهش اعتماد میکنند.