ویژگی های محصول
آریزونا؛ ترکیبی قدرتمند از فسفر، ریزمغذیها و جلبک دریایی برای تحریک گلدهی، افزایش باروری، بهبود کیفیت محصول و تقویت مقاومت گیاه در برابر تنشهای محیطی.
ویژگی های محصول
آریزونا؛ ترکیبی قدرتمند از فسفر، ریزمغذیها و جلبک دریایی برای تحریک گلدهی، افزایش باروری، بهبود کیفیت محصول و تقویت مقاومت گیاه در برابر تنشهای محیطی.
کود آریزونا یک ترکیب پیشرفته برای افزایش گلدهی، تشکیل میوه، بهبود کیفیت محصول و تقویت سیستم دفاعی گیاه است. حضور همزمان عناصر پرمصرف، ریزمغذیهای کلیدی، جلبک دریایی و آنتیاکسیدان طبیعی (اسید اسکوربیک) آن را به یک گزینه ممتاز برای محلولپاشی تبدیل میکند.
ویژگیها و مزایا
کود آریزونا با ترکیب فسفر بالا، عناصر اصلی، ریزمغذیها و عصاره جلبک دریایی، یک تقویتکننده چندمنظوره برای افزایش گلدهی و رشد، ریشهزایی، مقاومت گیاه در برابر تنشها و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی است؛ این کود هم برای محصولات زراعی و باغی، و هم گیاهان زینتی و گلخانهای قابل استفاده است و باعث جذب بهتر مواد مغذی و تحریک سیستم ایمنی گیاه میشود.
تجزیه ضمانت شده
| وزنی/وزنی |
نیتروژن کل (N) | %5 |
فسفر قابل استفاده (P2O5) | %30 |
پتاسیم محلول در آب (K2O) | %5 |
بور محلول (B) | %2 |
مولیبدن محلول (Mo) | %0.1 |
روی محلول (Zn) | %3 |
مواد آلی | %25 |
کربن آلی | %10 |
عصاره جلبک دریایی Ascophyllum nodosum, Sargassum spp., Laminaria spp. | %20 |
اسید آلجینیک | %4 |
فوکوییدانها | %2 |
مانیتول | %1 |
لامینارین | %0.8 |
بتا-گلوکان ها | %0.4 |
اسید آسکوربیک (ویتامین C) | %3 |
اسیدهای آمینه آزاد | %3 |
اسیدهای کربوکسیلیک | %7 |
اسید استیک | %5 |
اسید مالیک | %2 |
نوع محصول | زمان مصرف | روش مصرف | میزان مصرف/طول فصل
| ||
آبیاری | چالکود | محلولپاشی | |||
محصولات باغی | تورم جوانه، پس از ریزش گلبرگها، پس از برداشت | - | - | + | 1 تا 1.5 کیلوگرم در هر هزار لیتر آب |
محصولات زراعی | پنجهزنی، ساقهزنی | - | - | + | 0.5 تا 0.75 کیلوگرم در هر هکتار |
سبزی و صیفی | 7 تا 10 روز پس از نشاکاری آغاز تشکیل میوه | - | - | + | 1 تا 1.5 کیلوگرم در هر هزار لیتر آب |
محصولات گلخانهای | قبل از گلدهی و پس از تشکیل میوه | - | - | + | 0.8 تا 1.5 کیلوگرم در هر هزار لیتر آب |
پسته | تورم جوانه، ارزنی شدن پس از برداشت | - | - | + | 1 تا 1.5 کیلوگرم در هر هزار لیتر |
بادام | تورم جوانه، پس از برداشت | - | - | + | 1 تا 1.5 کیلوگرم در هر هزار لیتر آب |
زیتون | قبل از گلدهی و پس از تشکیل میوه | - | - | + | 0.8 تا 1.2 کیلوگرم در هر هزار لیتر آب |
کلزا، آفتابگردان و حبوبات | قبل از گلدهی | - | - | + | 0.5 تا 0.75 کیلوگرم در هر هزار لیتر آب |
چرا باید این محصول را انتخاب کنیم؟
یک ترکیب کامل و چندبعدی برای باغداران و کشاورزانی که به دنبال:
هستند.